Informatie diepvriesvoeders
Door een unieke samenwerking met verschillende partners bieden wij een zeer breed aanbod aan bevroren diervoeding voor dierentuin, huis en park dieren. Hieronder vindt u onze productenlijst. Let op regelmatig worden er producten aangepast afhankelijk van de beschikbaarheid en huidige prijzen.
Indien u graag een prijslijst ontvangt, gelieve ons een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch te contacteren op 0494/93.99.00.
Art. nr. | Omschrijving | Description | New | Verpakking Emballage |
Eendagshaantjes | Poussins & Coq d'un jour | Verpakking Emballage | ||
110 | Eendagshaantjes "Kiezebrink" | Coq d'un jour "Kiezebrink" | 10 kg | |
KB103 | Eendaghaantjes "Animalfoods" | Coq d'un jour "Animalfoods" | 10 kg | |
KB103/30 | Eendagshaantjes "Animalfoods" | Coq d'un jour "Animalfoods" | 30 x 10 kg | |
101 | Eendagshaantjes | Coq d'un jour 14 x 1 kg | 14 x 1 kg | |
116 | Eendagshaantjes gemalen | Coq d'un jour moulus 10 x 1 kg | 10 x 1 kg | |
Kip en kipproducten | Poulet et produits de poulet | Verpakking Emballage | ||
126 | Kippenlevertjes | Foies de poulet | 10 x 1 kg | |
0112 | Kippenlevertjes | Foies de poulet | 10 x 500 g | |
127 | Kippenhartjes | Coeurs de poulet | 10 x 1 kg | |
0111 | Kippenhartjes | Coeurs de poulet | 10 x 500 g | |
128 | Kippenmaagjes | Gésiers de poulet | 10 x 1 kg | |
0117 | Kippenmaagjes | Gésiers de poulet | 10 x 500 g | |
125 | Gemalen kippenruggen | Dos de poulet moulus | 10 x 1 kg | |
133 | Kippennekken gemalen | Cous de poulet moulus | 10 x 1 kg | |
138 | Kippennekken | Cous de poulet | 10 x 1 kg | |
30013 | Kippennekken bulk | Cous de poulet bulc | 10 kg | |
149 | Kippenruggen | Dos de poulet | 5 x 2 kg | |
Kipfilet5 | Kipfilet 5kg blok | Filet de poulet 5 kg bloc | New | 5 kg |
KIPPENBIL | Kippenbil zakje | Cuisse de poulet - sachet 1,1 - 1,4kg | 1,1-1,4kg | |
KIP | Gepluimde kip zonder ingewanden | Poulet sans plumes et sans organes | ca 20 kg | |
129 | Kip met veren | Poulet non déplumé | ca. 16 kg |
Ander gevogelte | Autre Volailes | Verpakking Emballage | |||
130 | Duif | Pigeon | 1 x 10 | ||
L1P/500G | Duivenschraapvlees | Viande gratée du pigeon | 10 x 500 g | ||
146 | Kwartel zonder veren & ingewanden | Cailles sans plumes, sans intestines | 5 kg | ||
010200 | Kwartel klein 120- 150g | Caille Petite (ca 150g) | 9 kg | ||
010201 | Kwartel 250g | Caille 250g | 8 kg | ||
010202/8 | Ex-layer kwartel 300g | Caille d'élevage 300g | 8 kg | ||
40418 | Kwartellijfjes | Carcasse de cailles | 8 x 1kg | ||
30200 | Kalkoennekken 5 kg | Cous de dinde 5 kg | 5 kg | ||
40402 | Parelhoenlijf | Carcasse de pintade | 5 kg | ||
Eendproducten | Produits de Canard | Verpakking Emballage | |||
185 | Eendenlijf 6 st. | Carcasse de canard - 6 pièces | ca. 8 kg | ||
186 | Eendennekken | Cous de canard | 10 x ca.1 kg | ||
30103 | Eendenvleugels | Ailes de canard | New | 8 x 1 kg | |
30104 | Eendenhartjes | Coeurs de canard | New | 10 x 1 kg | |
30105 | Eendenlevertjes | Foies de canard | New | 10 x 1 kg | |
Vis | Poisson | Verpakking Emballage | |||
Zoetwatervis | Poisson d'eau douce | ||||
50128 | Zoetwatervis 15-20 cm IQF - 15kg | Gardon - Poisson d'eau douce 15-20 cm IQF | New | 15 kg | |
020101 | Zoetwatervis 15-20 cm - 10 kg | Gardon - Poisson d'eau douce 15-20 cm | 10 kg | ||
020201/12 | Spiering IQF - 12 kg | Eperlan IQF - 12 kg | 12 kg | ||
020201 | Spiering IQF - 4 x 2,5 kg | Eperlan IQF - 4 x 2,5 kg | 4 x 2,5 kg | ||
Zoutwatervis | Poisson de mer | ||||
030101 | Haring klein IQF 12-15 cm | Hareng petite IQF 12-15 cm | 10 kg | ||
409b | Haring IQF 12-15 cm | Hareng IQF 12-15 cm | 10 x 1 kg | ||
50110 | Sardines IQF | Sardines IQF | 6 x 1 kg | ||
030200 | Sprot IQF | Sprat IQF | 10 kg | ||
410b | Sprot IQF | Sprat IQF | 10 x 1 kg | ||
50117 | Garnalen IQF | Crevettes IQF | New | 5 kg | |
50129 | Mosselvlees IQF - 10 kg | Viandes des moules IQF - 10 kg | New | 10 kg | |
50130 | Krabbetjes IQF - 15 kg doos | Crabes IQF - 15 kg | New | 15 kg | |
424 | Zalmkoppen | Têtes de saumon - | 8 x 2st/pcs | ||
426 | Zalmlijven | Carcasses de saumon | 8 x 2st/pcs | ||
Muizen | Souris | Verpakking Emballage | |||
Los verpakt per kg | Emballage par kg | ||||
202 | Baby muis ca 2g | Jeune souris ca 2g | 1 kg | ||
204 | Fuzzy muis ca 4-5g | Souris duveteuse ca 4-5g | 1 kg | ||
290 | Kleine muis 6-15 g | Souris, petite taille 6-15 g | 1 kg | ||
291 | Regular muis 15-25 g | Souris, taille normale 15-25 g | 1 kg | ||
292 | Grote muis 25-35 g | Souris, grande taille 25-35 g | 1 kg | ||
244 | Ongesorteerde muis (10-40 g) | Souris non-triés (10-40gr) | 1 kg | ||
Premium pakketten | Paquets Premium | ||||
77201 | Baby muis Premium 1-2 g | Jeune souris Premium 1-2 g | 25 st/pcs | ||
77203 | Fuzzy muis Premium 5 g | Souris duveteuse Premium 5 g | 25 st/pcs | ||
77205 | Kleine muis 6-15 g Premium | Souris, petite taille 6-15 g Premium | 25 st/pcs | ||
77207 | Regular muis 15-25 g Premium | Souris, taille normale 15-25 g Premium | 25 st/pcs | ||
77209 | Grote muis 25-35 g Premium | Souris, grande taille 25-35 g Premium | 25 st/pcs | ||
Blijkie | Blijkie | ||||
218 | Blijkie Baby muis 1,5 g | Souris 1,5 g | 25 st/pcs | ||
219 | Blijkie Fuzzy muis 5 g | Souris 5 g | 25 st/pcs | ||
220 | Blijkie Kleine muis 6-15 g | Souris 6-15 g | 15 st/pcs | ||
224 | Blijkie Regular muis 15-25 g | Souris 15-25 g | 15 st/pcs | ||
226 | Blijkie Grote muis 25-35 g | Souris 25-35 g | 15 st/pcs | ||
Ratten | Rats | Verpakking Emballage | |||
Los verpakt per kg | Emballage per kg | ||||
302 | Baby rat 5 g | Jeune rat 5 g | 1 kg | ||
306 | Kleine weaner rat 30-60 g | Rat, petite taille 30-60 g | 1 kg | ||
308 | Grote weaner rat 60-90 g | Rat taille 60-90 g | 1 kg | ||
310 | Kleine rat 90-150 g | Rat taille 90-150 g | 10 kg | ||
312 | Regular rat 150-250 g | Rat, taille normale 150-250 g | 10 kg | ||
314 | Grote rat 250-350 g | Rat, grande taille 250-350 g | 10 kg | ||
316 | Jumbo rat >350 g | Rat, très grande taille >350 g | 10 kg | ||
Premium pakketten | Paquets Premium | ||||
87301 | Baby rat 5-12 g Premium | Jeune rat 5-12 g Premium | 25 st/pcs | ||
87303 | Fuzzy rat 15-25 g Premium | Blanchon de rat 15-25 g Premium | 25 st/pcs | ||
84305 | Kleine weaner rat 30-60 g Premium | Rat taille 30-60 g Premium | 5 st/pcs | ||
84307 | Grote weaner rat 60-90 g Premium | Rat taille 60-90 g Premium | 5 st/pcs | ||
84309 | Kleine rat 90-150 g Premium | Rat taille 90-150 g Premium | 5 st/pcs | ||
84311 | Regular rat 150-250 g Premium | Rat, taille normale 150-250 g Premium | 5 st/pcs | ||
84313 | Grote rat 250-350 g Premium | Rat, grande taille 250-350 g Premium | 5 st/pcs | ||
84315 | Jumbo rat >350 g Premium | Rat, très grande taille >350 g Premium | 5 st/pcs | ||
Blijkie | Blijkie | ||||
320 | Blijkie Baby rat 5 g | Rat 5 g | 20 st/pcs | ||
321 | Blijkie Fuzzy rat 15-25 g | Rat 15-25g | 10 st/pcs | ||
322 | Blijkie Kleine weaner rat 30-60 g | Rat 30-60g | 6 st/pcs | ||
323 | Blijkie Grote weaner rat 60-90 g | Rat 60-90g | 4 st/pcs | ||
324 | Blijkie Kleine rat 90-150 g | Rat 90-150g | 3 st/pcs | ||
325 | Blijkie Regular rat 150-250 g | Rat 150-250g | 3 st/pcs | ||
326 | Blijkie Grote rat 250-350 g | Rat 250-350g | 3 st/pcs | ||
Cavia | Cobaye | Verpakking Emballage | |||
93303S | Cavia Klein 50-250g | Cobaye 50-250g | New | 10 kg | |
93303M | Cavia Medium 250-600g | Cobaye 250-600g | New | 10 kg | |
93303L | Cavia Large 600-1500g | Cobaye 600-1500g | New | 10 kg | |
Konijn | Lapin | Verpakking Emballage | |||
0630402/kg | Babykonijn | Lapin bébé | kg | ||
272 | Konijn 1,3-1,7 kg - 8 st./doos | Lapin 1,3 -1,7 kg - 8pcs/boîte | ca. 10 kg | ||
182 | Konijn 2,5-3 kg - 3 st./doos | Lapin 2,5-3 kg - 3pcs/boîte | ca. 9 kg | ||
183 | Konijn 4-5 kg - 2 st./doos | Lapin 4-5 kg - 2pcs/boîte | ca. 9 kg | ||
285 | Konijnendelen | Pièces de lapin | 10 x 1 kg | ||
287 | Konijnenkoppen | Têtes de lapin | 8 x 1 kg | ||
296 | Konijnenoren | Oreilles de lapin | 10 x 500 g | ||
40308 | Konijnenniertjes | Reins de lapin | 10 x 1 kg | ||
a07/500 | Konijnenvlees | Viande de lapin! Vanaf nieuwe levering 3,25euro per bakje ipv 2,5! | 10 x 500 gram | ||
a07 | Konijnenvlees | Viande de lapin !vanaf nieuwe levering 15 euro aankoop voor 2,5kg!! | 2,5 kg | ||
Rundproducten | Produits de Boeuf | Verpakking Emballage | |||
162a | Runderoren 6 x 2st | Oreilles de boeuf 6 x 2pc | 6 x 2st/pcs | ||
40101 | Rundvlees zonder bot 5x5cm | Viande de boeuf sans os 5 x 5 cm | 10kg | ||
163 | Rundvlees gemalen | Viande de boeuf moulue | 10 x 1kg | ||
164 | Rundvlees met rib | Viande de boufe avec cote | 4 x 5kg | ||
168a | Runderpens stuk | Tripes de boeuf, morceaux | 3 x 3 kg | ||
168b | Runderpens gemalen | Tripes de boeuf moulues | 10 x 1 kg | ||
161 | Boekmaag gemalen | Feuillet moulu | 10 x 1 kg | ||
169 | Runderhart gemalen | Coeur de boeuf moulu | 10 x 1 kg | ||
191 | Runderhart heel | Coeur de boeuf, entier | ca. 15 kg | ||
DIBO | DIBO | Verpakking Emballage | |||
1112 | Dibo Gevogelte | Dibo Volaille | 5 x 2kg | ||
1142 | Dibo Rundvlees | Dibo Viande de Boeuf | 5 x 2kg | ||
1162 | Dibo Pens | Dibo Panse | 5 x 2kg | ||
1172 | Dibo Speciaal Mix (Rund: kopvlees, pens, boekmaag) | Dibo Spécial Mix (Boeuf: Viande de tête, panse, omasum) | 5 x 2kg | ||
1176 | Dibo Ideaal Mix (Rund: vlees, maag (niet pens), Kip: vlees, lever) | Dibo Idéal Mix (Boeuf: Viande, gésier (pas panse), Poulet: viande, foie) | 5 x 2kg | ||
Paardproducten | Produits de Cheval | Verpakking Emballage | |||
170 | Paardenvlees 5 x 2kg | Viande de cheval 5 x 2kg | 5 x 2 kg | ||
173 | Paardenvlees gemalen | Viande de cheval moulue | 10 x 1 kg | ||
Wild en andere | Gibier et autre | Verpakking Emballage | |||
176 | Ree ribstuk | Côte de Chevreuil | 8 x 1 kg | ||
20028 | Kwartellijfjes gemalen | Viande des Cailles moulue | NEW | 10 x 1 kg | |
190 | Hertenvlees gemalen | Viande de cerf moulue | 10 x 1 kg | ||
194 | Lamspens gemalen | Tripes d'agneau moulues | 10 x 1 kg | ||
194a | Lamspens stuk | Tripes d'agneau, morceaux | 3 x 3 kg | ||
431 | Lamsvet korrels | Graisse d'agneaux | 6 x 1kg | ||
SMV/5 | Lamsborstvlees | Viande de poitrine d'agneau | 5 kg | ||
Lamsgoulash | 2,5kg | ||||
0116 | Hertenvlees | Viande de cerf | 10 x 500g | ||
150 | Kangoeroevlees gemalen | Viande de Kangourou moulue | 10 x 1kg | ||
Bevroren tropisch fruit | Fruits tropical congelés | Verpakking Emballage | |||
652 | Ananas stukjes IQF (10x10 mm) | Ananas IQF en morceaux (10 x 10 mm) | 10 kg | ||
1379 | Papaya stukjes IQF (20x20 mm) | Papaye IQF en morceaux (20 x 20 mm) | 10 kg | ||
1371 | Mango stukjes IQF (20x20 mm) | Mangue IQF en morceaux (20 x 20 mm) | 10 kg | ||
53005 | Palmnoten IQF | Noix de Palm IQF | 8 x 1kg | ||
5117 | Ongecoatte exomix IQF | Mix des fruits IQF | NEW | 4 x 2,5kg | |
1353 | Zoete kers IQF | Cerise douce IQF | 10kg | ||
5010 | Kultuurbosbessen (blauwe) hum conspt | Baies bleues - consumation humaine | 10 kg | ||
Topinsect | Topinsect | Verpakking Emballage | |||
51001 | Pinkies | Pinkies | 30 x 1 liter | ||
51003 | Buffaloworm | Vers de Buffalo | 30 x 1 liter | ||
51005 | Meelworm | Vers de Farine | 30 x 1 liter | ||
51000 | Pinkies | Pinkies | 1 liter | ||
51002 | Buffaloworm | Vers de Buffalo | 1 liter | ||
51004 | Meelworm | Vers de Farine | 1 liter | ||
51006 | Sprinkhanen | Sauterelles | 1 liter | ||
51007 | Krekels | Grillons | 1 liter | ||
51008 | Wasmotlarven | Larve des teignes | 1 liter | ||
51009 | Zijderupsen | Vers à Soie | 1 liter | ||
51010 | Hermetia | Hermetia | 1 liter | ||
51011 | Redrunners | Redrunners | NEW | 1 liter | |
51012 | Moriowormen | Zophobas Morio | NEW | 1 liter | |
Bevroren Browser | Browser Congelés | Verpakking Emballage | |||
53100 | Bamboe bevroren | Bambou congelé | ca 250 kg | ||
53102 | Wilgenblad bevroren | Feuille de saule congelé | ca 300 kg | ||
Animal Foods | Animal Foods | Verpakking Emballage | |||
AF800 | Animalfoods Vleesmix Compleet | Animalfoods Mix de Viande Complet | 12 x 400g | ||
Kiezebrink mixen | Mélanges de Kiezebrink | Verpakking Emballage | |||
20048 | Insect / Kip | Mélange Insect / Poulet | NEW | 10 x 1 kg | |
196 | Rundkipmix | Mélange poulet/boeuf | 10 x 1 kg | ||
151 | Kipmix | Mélange poulet | 10 x 1 kg | ||
286 | Konijnenmix | Mélange lapin | 10 x 1 kg | ||
20030 | Konijnenmix | Mélange lapin | 20 x 500g | ||
189 | Eendenmix | Mélange canard | 10 x 1 kg | ||
20032 | Eendenmix | Mélange canard | 20 x 500g | ||
199 | Lamsmix | Mélange agneau | 10 x 1 kg | ||
20034 | Lamsmix | Mélange agneau | 20 x 500g | ||
178 | Hazenmix | Mélange de lièvre | 10 x 1 kg | ||
158 | Fazantenmix | Mélange faisan | 10 x 1 kg | ||
157 | Wilde duifmix | Mélange ramier | 10 x 1 kg | ||
425 | Zalmmix | Mélange saumon | 10 x 1 kg | ||
427 | Vismix | Mélange poissons | 10 x 1 kg | ||
20044 | Vismix | Mélange poissons | 20 x 500g | ||
195 | Organenmix | Mélange organes | 10 x 1 kg | ||
428 | Rundmix | Mélange de boeuf | 10 x 1 kg | ||
429 | Paardmix | Mélange de cheval | 10 x 1 kg | ||
20038 | Paardmix | Mélange de cheval | 20 x 500g | ||
20040 | Kalkoenmix | Mélange de dinde | 20 x 500g | ||
Kiezebrink mixen Compleet | Mélanges de Kiezebrink Complèts | ||||
KB401 | KB Kiezebrink Sensitive | KB Complete Sensitive | New | 10 x 1kg | |
KB400 | KB Complete Regular | KB Complete Regular | 10 x 1 kg | ||
BarfBurger | BarfBurger | Verpakking Emballage | |||
BBhypo | Barfburger Hypo | Barfburger Hypo | 16 x 600g | ||
BBkipco | Kipburger Compleet | Burger de Poulet Complet | 16 x 600g | ||
BBall | Barfburger Allround | Barfburger Allround | 16 x 600g | ||
BBkip | Kipburger | Burger de Poulet | 16 x 600g | ||
BBgr | Groentenburger | Burger des légumes | 10 x 1kg | ||
Mulder diervoeding | Alimentation congelé de Mulder | Verpakking Emballage | |||
54 | Mulder Lamshart dobbeltjes | Mulder cubes de coeur d'agneaux | 16 x 500g | ||
53 | Mulder Runderhart dobbeltjes | Mulder cubes de coeur de boef | 16 x 500g | ||
2004 | Mulder Eend Compleet | Mulder Canard Complet | NEW | 20 x 500g | |
2005 | Mulder Vlees | Mulder Viande | 20 x 500g | ||
2006 | Mulder Pens | Mulder Panse | 20 x 500g | ||
2009 | Mulder Pens | Mulder Panse | 10 x 1 kg | ||
2008 | Mulder Kip | Mulder Poulet | NEW | 20 x 500g | |
2011 | Mulder Kip Compleet | Mulder Poulet Complet | NEW | 20 x 500g | |
36 | Mulder Pens compleet | Mulder Tripes de boeuf moulue | 20 x 500g | ||
38 | Mulder Vlees compleet | Mulder Viande complet | 20 x 500g | ||
Alaska Natural Dogfood | Alaska Natural Dogfood | Verpakking Emballage | |||
370 | Alaska Konijn | Lapin Alaska | 10 x 800g | ||
371 | Alaska Eend | Canard Alaska | 10 x 800g | ||
372 | Alaska Rund | Boeuf Alaska | 10 x 800g | ||
373 | Alaska Kip | Poulet Alaska | 10 x 800g | ||
374 | Alaska Fazant | Faisan Alaska | 10 x 800g | ||
375 | Alaska Hi-Energy | Alaska Hi-Energy | 10 x 800g | ||
376 | Alaska Zalm | Saumon Alaska | 10 x 800g | ||
377 | Alaska Lam | Agneau Alaska | 10 x 800g | ||
378 | Alaska Skin & Coat | Skin & Coat Alaska | 10 x 800g | ||
369 | Alaska Paard | Cheval Alaska | 10 x 800g | ||
379 | Alaska Combi doos | Boîte Combi Alaska | 10 x 800g | ||
20239 | Alaska Dog Complete - Red | Alaska Chien Complèt - Rouge | 10 x 800g | ||
20241 | Alaska Dog Complete - White | Alaska Chien Complèt - Blanc | 10 x 800g | ||
20243 | Alaska Dog Complete - Wild | Alaska Chien Complèt - Gibier | 10 x 800g | ||
368a | Alaska Puppy | Boîte Puppy d'Alaska | 12 x 400g | ||
20217 | Alaska Dog Konijn | Alaska Chien Lapin | 12 x 400g | ||
20205 | Alaska Dog Eend | Alaska Chien Canard | 12 x 400g | ||
20231 | Alaska Dog Rund | Alaska Chien Boeuf | 12 x 400g | ||
20213 | Alaska Dog Kip | Alaska Chien Poulet | 12 x 400g | ||
20237 | Alaska Dog Zalm | Alaska Chien Saumon | 12 x 400g | ||
20221 | Alaska Dog Lam | Alaska Chien Agneau | 12 x 400g | ||
20200 | Alaska Dog Combi | Alaska Chien Combi | 12 x 400g | ||
Alaska Natural Catfood | Alaska Natural Catfood | ||||
20409 | Alaska Cat Kalkoen | Alaska Chat Dinde | 22 x 250g | ||
20400 | Alaska Cat Kip | Alaska Chat Poulet | 22 x 250g | ||
20406 | Alaska Cat Rund/Kip | Alaska Chat Boeuf/Poulet | 22 x 250g | ||
20402 | Alaska Cat Konijn | Alaska Chat Lapin | 22 x 250g | ||
20404 | Alaska Cat Lam/Vis | Alaska Chat Agneau/Poisson | 22 x 250g | ||
362 | Alaska Cat Combi | Alaska Chat Combi | 22 x 250g | ||
Raw for Dogs | Raw for Dogs | Verpakking Emballage | |||
RE2000 | Raw4Dogs Chicken | Raw4Dogs Chicken | 12 x 450g | ||
RE2001 | Raw4Dogs Beef & Chicken | Raw4Dogs Beef & Chicken | 12 x 450g | ||
RE2002 | Raw4Dogs Lamb | Raw4Dogs Lamb | 12 x 450g | ||
RE2003 | Raw4Dogs Fish Mix | Raw4Dogs Fish Mix | 12 x 450g | ||
RE2004 | Raw4Dogs Game Mix | Raw4Dogs Game Mix | 12 x 450g | ||
RE2005 | Raw4Dogs BARF 5-Mix | Raw4Dogs BARF 5-Mix | 12 x 450g | ||
RE2013 | Raw4Dogs Multipack | Raw4Dogs Multipack | 8 x 1500g | ||
RE2007 | Raw4Dogs Chicken | Raw4Dogs Chicken | 8 x 1500g | ||
RE2008 | Raw4Dogs Beef & Chicken | Raw4Dogs Beef & Chicken | 8 x 1500g | ||
RE2009 | Raw4Dogs Lamb | Raw4Dogs Lamb | 8 x 1500g | ||
RE2010 | Raw4Dogs Fish Mix | Raw4Dogs Fish Mix | 8 x 1500g | ||
RE2011 | Raw4Dogs Game Mix | Raw4Dogs Game Mix | 8 x 1500g | ||
RE2012 | Raw4Dogs BARF 5-Mix | Raw4Dogs BARF 5-Mix | 8 x 1500g | ||
Tinlo | Tinlo | Verpakking Emballage | |||
TBC1 | Barfmenu Compleet | Barfmenu boîte Complet | 10 x 1 kg | ||
TBC5 | Barfmenu Compleet | Barfmenu boîte Complet | 10 x 500g | ||
TBDL | Barfmenu DeLUXE | Barfmenu boîte DeLUXE | 10 x 1 kg | ||
TBE1 | Barfmenu Eend | Barfmenu boîte Canard | 10 x 1 kg | ||
TBE5 | Barfmenu Eend | Barfmenu boîte Canard | 10 x 500g | ||
TBENP1 | Barfmenu Energiek *Premium* | Barfmenu boîte Energique *Prémium* | 10 x 1 kg | ||
TBG1 | Barfmenu Groentemix | Barfmenu boîte Mélange des légumes | 10 x 1 kg | ||
TBG5 | Barfmenu Groentemix | Barfmenu boîte Mélange des légumes | 10 x 500g | ||
TBHP1 | Barfmenu Hert *Premium* | Barfmenu boîte Cerf *Prémium* | 10 x 1 kg | ||
TBK1 | Barfmenu Kip | Barfmenu boîte Poulet | 10 x 1 kg | ||
TBK5 | Barfmenu Kip | Barfmenu boîte Poulet | 10 x 500g | ||
TBK20 | Barfmenu Konijn | Barfmenu boîte Lapin | 10 x 1 kg | ||
TBK25 | Barfmenu Konijn | Barfmenu boîte Lapin | 10 x 500g | ||
TBLP1 | Barfmenu Lam *Premium* | Barfmenu boîte Agneau *Prémium* | 10 x 1 kg | ||
TBL5 | Barfmenu Lam | Barfmenu boîte Agneau | 10 x 500g | ||
TBN1 | Barfmenu Natuurlijk! | Barfmenu boîte Naturel! | 10 x 1 kg | ||
TBN5 | Barfmenu Natuurlijk! | Barfmenu boîte Naturel! | 10 x 500g | ||
TBPP1 | Barfmenu Paard *Premium* | Barfmenu boîte Cheval *Prémium* | 10 x 1 kg | ||
TBKP1 | Barfmenu Kalkoen *Premium* | Barfmenu boîte Dinde *Prémium* | 10 x 1 kg | ||
TBPAN | Barfmenu Pancreas | Barfmenu boudin Pancréas | 20 x 250g | ||
TBKEN | Barfmenu Kennel *Premium* | Barfmenu boîte Chenil *Prémium* | 10 x 1 kg | ||
TBM1 | Barfmenu Vis | Barfmenu Poisson | 10 x 1kg | ||
TBND5 | Barfmenu Natuurlijk! Duurzaam | Barfmenu Naturel! Durable | 10 x 500g | ||
TBKCATP | Barfmenu Cattery Professional | Barfmenu boîte Cattery Professionnel | 10 x 1 kg | ||
TBKCAT1 | Barfmenu Cattery | Barfmenu boîte Cattery | 10 x 1 kg | ||
TBKCAT5 | Barfmenu Cattery | Barfmenu boîte Cattery | 10 x 500g | ||
TBKC1 | Barfmenu Compleet KAT | Barfmenu boîte Complet Chat | 20 x 250g | ||
TBKE1 | Barfmenu Eend KAT | Barfmenu boîte Canard Chat | 20 x 250g | ||
TBKK1 | Barfmenu Kip KAT | Barfmenu boîte Poulet Chat | 20 x 250g | ||
TBKKO1 | Barfmenu Konijn KAT | Barfmenu boîte Lapin Chat | 20 x 250g | ||
TBKL1 | Barfmenu Lam KAT | Barfmenu boîte Agneau Chat | 20 x 250g | ||
TBKN1 | Barfmenu Natuurlijk! KAT | Barfmenu boîte Naturel! Chat | 20 x 250g | ||
TBM1 | Barfmenu Vis KAT | Barfmenu Poisson Chat | 20 x 250g | ||
OPGELET: Deze lijst varieert dus informeer bij ons voor een specifieke update * De verpakking is afhankelijk van het aanbod |
ATTENTION : Cette liste varie. Veuillez nous contacter pour une mise à jour spécifique. * Emballage dépendant du l'offre |
||||
De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. | Les conditions générales s'appliquent | ||||
Gratis levering in België vanaf 220 euro (ex BTW) | Livraisons gratuit en Belgique à partir de 220 € (ex TVA) | ||||
Transportprijzen voor Frankrijk zijn afhankelijk van het departement** | Frais de transport pour la France dépendent du département |
KIEZEBRINK.BE Specialized in Animal Foods